Nastri di carta resinata peso “E” ossido alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legno, vernice, metalli in genere.
Grane disponibili:
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.
Misura | 40 | 60 | 80 | 100 | 120-220 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6800×120 | 12,915 | 10,615 | 9,471 | 8,851 | 8,851 | 12 |
6900×120 | 13,062 | 10,741 | 9,586 | 8,935 | 8,935 | 12 |
7000×120 | 13,219 | 10,857 | 9,681 | 9,03 | 9,03 | 12 |
7200×120 | 13,524 | 11,098 | 9,88 | 9,219 | 9,219 | 12 |
7500×120 | 13,975 | 11,445 | 10,185 | 9,481 | 9,481 | 12 |
7600×120 | 14,122 | 11,56 | 10,29 | 9,586 | 9,586 | 12 |
7800×120 | 14,416 | 11,802 | 10,489 | 9,765 | 9,765 | 12 |
8000×120 | 14,721 | 12,033 | 10,689 | 9,954 | 9,954 | 12 |
8100×120 | 14,868 | 12,148 | 10,794 | 10,038 | 10,038 | 12 |
8200×120 | 15,025 | 12,264 | 10,888 | 10,122 | 10,122 | 12 |
8300×120 | 15,172 | 12,379 | 10,983 | 10,216 | 10,216 | 12 |
8400×120 | 15,33 | 12,505 | 11,088 | 10,311 | 10,311 | 12 |
8500×120 | 15,477 | 12,621 | 11,193 | 10,405 | 10,405 | 12 |
8600×120 | 15,624 | 12,736 | 11,287 | 10,489 | 10,489 | 12 |
8800×120 | 15,928 | 12,978 | 11,497 | 10,678 | 10,678 | 12 |
9000×120 | 16,233 | 13,209 | 11,686 | 10,857 | 10,857 | 12 |
9600×120 | 17,146 | 13,923 | 12,295 | 11,413 | 11,413 | 12 |
Art. NKE
NASTRONI IN CARTA ABRASIVA
Nastri di carta vetrata resinata Peso “F” ossido di alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni con calibratrici su legno, vernice, metalli in genere.
Grane disponibili:
40,50,60,80,100,120,150,180,220,240,280,320,400.
CONSEGNA: 10 GIORNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure | 40 | 60 | 80 | 100-150 | 180-400 | ||
1900 x 1030 | 58,569 | 40,267 | 36,624 | 35,679 | 42,294 | 10 | |
1900 x 1370 | 63,535 | 53,329 | 48,51 | 47,26 | 47,26 | 10 | |
2620 x 1180 | 77,259 | 55,954 | 50,358 | 48,919 | 54,82 | 10 | |
2620 x 1350 | 79,737 | 65,656 | 59,02 | 57,309 | 57,309 | 10 | |
2620 x 1370 | 80,031 | 65,95 | 59,314 | 57,603 | 57,603 | 10 | |
2620 x 1380 | 80,178 | 66,097 | 59,461 | 57,739 | 57,739 | 10 |