I prezzi esposti s'intendono di listino, contattaci per sapere il tuo sconto.
Descrizione Prodotto:
Tela resinata poliestere Y Cubitron™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio.
Grane disponibili:
36,40,50,60,80,100,120,150,180
Art. NKC
MISURE FATTIBILI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100-120 | 150-180 | |
305 x 10/9/6/4/3 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 50 |
305 x 13 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 50 |
330 x 10 | 0,96 | 0,95 | 0,91* | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 50 |
330 x 15 | 1,22 | 1,19 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 50 |
420 x 20 | 1,76 | 1,72 | 1,63 | 1,56 | 1,46 | 1,41 | 1,41 | 50 |
457 x 10/9/6/4/3 | 1,16 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 50 |
457 x 12 | 1,31 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 50 |
457 x 13 | 1,38 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,16 | 1,12 | 1,12 | 50 |
457 x 19 | 1,80 | 1,76 | 1,67 | 1,59 | 1,50 | 1,44 | 1,44 | 50 |
457 x 25 | 2,35 | 2,29 | 2,17 | 2,06 | 1,95 | 1,86 | 1,86 | 50 |
480 x 20 | 1,95 | 1,90 | 1,80 | 1,71 | 1,61 | 1,55 | 1,55 | 50 |
520 x 12 | 1,42 | 1,39 | 1,33 | 1,27 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 50 |
520 x 19 | 1,99 | 1,95 | 1,84 | 1,75 | 1,65 | 1,58 | 1,58 | 50 |
520 x 20 | 2,07 | 2,02 | 1,92 | 1,81 | 1,71 | 1,64 | 1,64 | 50 |
533 x 30 | 3,17 | 3,09 | 2,93 | 2,78 | 2,61 | 2,61 | 2,50 | 50 |
610 x 10/9/6/4/3 | 1,40 | 1,37 | 1,31 | 1,25 | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 50 |
610 x 12 | 1,60 | 1,56 | 1,48 | 1,41 | 1,34 | 1,29 | 1,29 | 50 |
610 x 13 | 1,69 | 1,65 | 1,57 | 1,49 | 1,41 | 1,35 | 1,35 | 50 |
* Pronti a magazzino, per la macchina levigatrice vedi questa pagina