I prezzi esposti s'intendono di listino, contattaci per sapere il tuo sconto.
Descrizione Prodotto:
Per ghisa gr. A/AR24R5V
N° | Ø e Altezza | Gambo | ||
---|---|---|---|---|
142 | 20 x 30 | 6 | 1,160 | 25 |
143 | 20 x 40 | 6 | 1,496 | 25 |
144 | 25 x 25 | 6 | 1,148 | 25 |
145 | 30 x 40 | 6 | 1,730 | 25 |
143/8 | 20 x 40 | 8 | 1,698 | 25 |
145/8 | 30 x 40 | 8 | 1,932 | 25 |
146/8 | 40 x 40 | 8 | 2,782 | 25 |
Art.MFM-A