Mole cilindriche grigie
Le mole hanno un foro da 32mm con riduzioni ad anelli concentrici già inserite. Ad esempio mola Ø150 foro 32/25/20/16 vuol dire che il foro finale è da 16mm e che togliendo gli anelli si possono ottenere tutte le altre forature. Per raggiungere fori diversi da quelli citati è possibile acquistare separatamente il set RNP.
Corindone grigio 96% per ferro ed acciai normali grane 36/P – 46/N – 60/M – 80/M
Ø 350-400 su ordinazione – 4 settimane minimo 2 pz.
| Misura | Foro | 1A24 | 1A36 | 1A46 | 1A60 | 1A80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125x16 | 16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| 125x20 | 16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| 125x20 | 32/25/20/16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| 150x20 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | 3 |
| 150x20 | 32/25/20/16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 150x25 | 16 | - | - | - | ✓ | ✓ | 3 |
| 150x25 | 32/25/20/16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| 200x20 | 20 | - | ✓ | - | - | ✓ | 3 |
| 200x20 | 32/25/20/16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 200x25 | 20 | - | ✓ | - | - | - | 3 |
| 200x25 | 32/25/20/16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 250x25 | 25 | - | ✓ | ✓ | - | - | 1 |
| 250x25 | 32/25/20/16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 1 |
| 250x30 | 25 | - | - | ✓ | - | ✓ | 1 |
| 250x30 | 32/25/20/16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 |
| 300x30 | 30 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 1 |
| 300X40 | 30 | - | ✓ | ✓ | - | - | 1 |
9 BUONI MOTIVI PER COMPRARE DA NOI






