I prezzi esposti s'intendono di listino, contattaci per sapere il tuo sconto.
Come elemento frenante i dadi DAX impiegano un inserto in acciaio inossidabile AISI 301. Durante l’avvitamento l’inserto subisce una deformazione elastica e si adagia sul fianco della filettatura della vite
*Disponibli a magazzino.
Per quantitativi inferiori aumento a convenirsi.
D | Normali 6s -R50 Class 8 cad. € | Normali 8G -R80 Class 10 cad. € | Normali INOX AISI 304 cad. € | Ciechi 6s -R50 Class 8 cad. € | Flangiati 6s -R50 cad. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,443 | 100 | – | – | – | |||||
M4 | 0,299 | 100 | – | 1,302 | 100 | – | ||||
M5 | 0,342 | 250 | – | 1,195 | 250 | 0,682 | 3000 | 0,520 | 3000 | |
M6 | 0,340 | 50 | 1,170 | 1,318 | 100 | 0,732 | 2000 | 0,416 | 1500 | |
M8 | 0,558 | 50 | 1,477 | 1000 | 2,037 | 1,078 | 1000 | 0,860 | 800 | |
M10 | 0,832 | 100 | 2,081 | 4,332 | 25 | 1,310 | 400 | 0,987 | 600 | |
M12 | 1,164 | 50 | 2,868 | 5,782 | 2,235 | 300 | 2,025 | 300 | ||
M14 | 2,107 | 25 | 4,870 | 250 | 9,447 | 250 | 3,261 | 150 | 3,358 | 200 |
M16 | 2,521 | 25 | 6,110 | 150 | 11,548 | 3,597 | 125 | 5,222 | 100 | |
M18 | 5,082 | 25 | 10,774 | 150 | 17,662 | 150 | 7,101 | – | 6,973 | 100 |
M20 | 6,788 | 25 | 11,942 | 120 | 23,439 | 120 | 8,401 | 72 | – | |
M22 | 7,682 | 13,948 | 80 | 27,734 | 80 | 9,999 | – | |||
M24 | 9,513 | 16,752 | 65 | 36,806 | 65 | 12,292 | – |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Come elemento frenante i dadi DAX impiegano un inserto in acciaio inossidabile AISI 301. Durante l’avvitamento l’inserto subisce una deformazione elastica e si adagia sul fianco della filettatura della vite, esercitando una forza sufficiente a garantire un’adeguata coppia frenante e un’ottima resistenza nelle applicazioni con forti vibrazioni e sollecitazioni dinamiche.
L’inserto, dopo la deformazione causata dall’avvitamento, ritorna nella sua forma primitiva, consentendo ripetuti avvitamenti e svitamenti, con una ridotta diminuzione dei valori della coppia frenante.
Lo sforzo in avvitamento è limitato e comunque molto inferiore a quello richiesto per altri tipi di dadi autofrenanti.
I dadi Dax resistono a temperature da -50° a +300° C.
VERSIONI
I dadi Dax sono disponibili nelle seguenti versioni:
• normale
• flangiato
• basso
• ciecoMATERIALI E RIVESTIMENTI
I dadi Dax sono disponibili nei seguenti materiali:
• Acciaio classe 8 (04 per i dadi bassi), Durezza HV30 188-302
• Acciaio classe 10 (per motivi tecnici necessariamente non bonificato), durezza HV30 240-353
• Acciaio inox AISI 304
L’inserto frenante è sempre in acciaio inox AISI 301.
I dadi Dax in acciaio cl. 8 (04) e cl. 10 sono disponibili con rivestimento di zincatura bianca Cr3, spessore 7μ.

