Bandas refrigeradas de circonio para el mecanizado en seco y húmedo de aceros especiales. Respaldo de poliéster de alta resistencia para aplicaciones de alta exigencia. Para desbarbar acero inoxidable, mecanizar piezas afiladas y fabricar calzado.
Granos disponibles:
24,36,40,60,80,100,120,150,180
| Tamaño | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150-180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305×10/9/6/4/3 | 0,79 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 100 |
| 305 × 13 | 0,87 | 0,81 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 100 |
| 330 × 10 | 0,81 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 100 |
| 330 × 15 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 100 |
| 420 × 20 | 1,25 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 100 |
| 457×10/9/6/4/3 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 100 |
| 457 × 12 | 0,99 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 100 |
| 457 × 13 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 100 |
| 457 × 19 | 1,27 | 1,16 | 1,08 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 100 |
| 457 × 25 | 1,64 | 1,48 | 1,37 | 1,34 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 100 |
| 480 × 20 | 1,35 | 1,23 | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 100 |
| 520 × 12 | 1,08 | 0,98 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 100 |
| 520 × 19 | 1,37 | 1,24 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 100 |
| 520 × 20 | 1,43 | 1,27 | 1,18 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100 |
| 533 × 30 | 2,16 | 1,94 | 1,79 | 1,73 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 100 |
| 610×10/9/6/4/3 | 1,07 | 0,97 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 100 |
| 610 × 12 | 1,16 | 1,07 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 100 |
| 610 × 13 | 1,21 | 1,11 | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 100 |
Disponible en stock para entrega inmediata
9 MOTIVOS PARA COMPRAR DE NOSOTROS





